![]() Entrée Sud |
![]() Terrasse Est |
![]() Vue de la plage - Nord |
![]() Séjour |
![]() Terrasse Ouest |
![]() La plage à 80m |
| Année de construction | 1999 |
| Surface habitable | 350 m2 |
| Surface RDC | 180 m2 |
| Surface Entresol | 170 m2 |
| SHON disponible | 120 m2 |
| Surface du terrain | 1 400 m2 |
| Nombre de pièces | 11 |
| Nombre de chambres | 5 (toutes climatisées) |
| Surface séjour | 60 m2 |
| Cuisine | A l'américaine (12 m2) |
| Surface terrasse | 50 m2 |
| Piscine à débordement | Au niveau de la terrasse |
| Surface piscine | 40 m2 |
| Nombre de salles d'eau | 4 |
| Nombre de WC | 3 |
| Bureau | 1 à l'entresol |
| Lingerie | 1 à l'entresol |
| Pièces sans affectation | 3 à l'entresol |
| Garage à bateau | 2 places |
| Parking | 3 places |
|
Commune de Sainte-Rose Au calme A 80m de la plage de Nogent A 25km de Pointe A Pitre (35mn) A 7km du centre-ville de Sainte-Rose A 11km du centre-ville de Deshaies Collèges (Sainte-Rose et Deshaies) Lycée (Sainte-Rose) Commerces (Résidence Nogent, Sainte-Rose et Deshaies) |
|
Côte Ouest S.A.R.L. Tel : 06 33 59 53 85
Dernière mise à jour de la page : 24/03/2008